12 VOLT CONSTANT | RED (+) | IGNITION SWITCH HARNESS | |
STARTER | PINK/ORANGE (+) | IGNITION SWITCH HARNESS | |
STARTER 2 | N/A | ||
IGNITION 1 | PINK/LIGHT GREEN (+) | IGNITION SWITCH HARNESS | |
IGNITION 2 | N/A | ||
IGNITION 3 | N/A | ||
ACCESSORY/HEATER BLOWER 1 | PINK/YELLOW (+) (14 Gauge wire) | IGNITION SWITCH HARNESS | |
ACCESSORY/HEATER BLOWER 2 | N/A | ||
KEYSENSE | N/A | ||
PARKING LIGHTS ( - ) | N/A | ||
PARKING LIGHTS ( + ) | WHITE/YELLOW (+) | @ HEADLIGHT SWITCH or in DRIVERS KICK PANEL | |
POWER LOCK | ADD ACTUATORS | TO BOTH DOORS, See DIAGRAM | 14301_WRANGLER_ACTUATOR DIAGRAM JBS UNITS.pdf |
POWER UNLOCK | ADD ACTUATORS | TO BOTH DOORS, See DIAGRAM | 14301_WRANGLER_ACTUATOR DIAGRAM ALERT SHELBY UNITS.pdf |
LOCK MOTOR WIRE | N/A | ||
DOOR TRIGGER | PURPLE (-) and PURPLE/YELLOW (-) Use both, See NOTE *1 | IN DRIVERS KICK PANEL, See DIAGRAM | 14301_WRANGLER_(-) NEGATIVE DOOR PIN ISOLATION CIRCUIT.pdf |
DOMELIGHT SUPERVISION | YELLOW/ORANGE (-), Requires Part #775 Relay | @ UNDER DASH LIGHT | |
TRUNK RELEASE | N/A | ||
SLIDING POWER DOOR | N/A | ||
HORN | RED/YELLOW (-) | IN DRIVERS KICK PANEL | |
TACH | Any wire NOT BROWN or PINK/GRAY | @ any FUEL-INJECTOR or IGNITION COIL | |
WAIT TO START LIGHT | N/A | ||
BRAKE | WHITE/TAN (+) | @ SWITCH ABOVE BRAKE PEDAL | |
FACTORY ALARM DISARM | N/A | ||
ANTI-THEFT | CHRYSLER'S SENTRY KEY (GRAY KEY ONLY) A TRANSPONDER SYSTEM | TRANSPONDER @ IGNITION SWITCH TUMBLER |

Dison que c est l histoire d un cherokee 1992 laredo,ca me prit 6 mois avant de le trouver.Disont que le vehicule je l ai acheter en 2008-12-01 et il avait besoin un peut d amour. 25 fevrier 2012!! Dison que j ai prit une desicion et j ai voter pour un autre jeep,c est un jeep cherokee 2001 que j ai payee 800$$$ et qui avec besion d amour et un petit peut de mecanique!!!bonne lecture et merci a tout le monde qui vien sur le site!!!